Peta Sebaran & Pengurus Cabang
Penyebaran Dokter KPTI & PETRI Indonesia
Pemetaan Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi (KPTI) serta Direktori Resm Susunan Pengurus Perhimpunan Kedokteran Tropis dan Penyakit Infeksi Indonesia di 18 Wilayah Cabang.
Total Cabang PETRI
18 Wilayah
🏛️
Total Dokter KPTI
114 Orang
🩺
Anggota Aktif
94 Dokter
✅
Penghormatan (Wafat)
20 Dokter
🎗️
Peta Interaktif Sebaran Cabang PETRI
Klik penanda di peta untuk membuka struktur pengurus cabang & daftar dokter KPTI.
18 Wilayah Terdata
Direktori Pengurus & Cabang Wilayah
Data akumulasi resmi Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi (KPTI)
| No | Cabang PETRI | Ketua Cabang | Aktif | Wafat | Total | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRI Jakarta | Dr. dr. Widayat Djoko Santoso, Sp.PD, KPTI | 22 | 6 | 28 | |
| 2 | PETRI Bandung | Prof. dr. Bachti Alisjahbana, Sp.PD, KPTI, Ph.D | 7 | 1 | 8 | |
| 3 | PETRI Semarang | dr. Budi Riyanto, DTM&H, MSc, Sp.PD, KPTI | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | PETRI Surakarta | Dr. dr. Tatar Sumandjar, Sp.PD, KPTI | 6 | 1 | 7 | |
| 5 | PETRI Yogya | dr. Doni Priambodo Wijisaksono, Sp.PD-KPTI | 5 | 3 | 8 | |
| 6 | PETRI Malang | Dr. dr. Niniek Budiarti, Sp.PD, K-PTI, FINASIM | 6 | - | 6 | |
| 7 | PETRI Surabaya | dr. Tri Pudy Asmarawati, Sp.PD, KPTI, FINASIM | 9 | 3 | 12 | |
| 8 | PETRI Bali | Prof. Dr. dr. Ketut Tuti Parwati Merati, Sp.PD, KPTI, FINASIM | 7 | - | 7 | |
| 9 | PETRI Palembang | dr. Harun Hudari, Sp.PD, KPTI, FINASIM | 4 | 1 | 5 | |
| 10 | PETRI Padang | dr. Fadrian, Sp.PD, KPTI, FINASIM | 3 | - | 3 | |
| 11 | PETRI Makassar | Dr. dr. Sudirman Katu, Sp.PD, KPTI, FINASIM | 4 | 2 | 6 | |
| 12 | PETRI Manado (Sulut) | dr. Paulus Novian Harijanto, Sp.PD, KPTI, FINASIM | 2 | - | 2 | |
| 13 | PETRI Medan (Sumut) | dr. Franciscus Ginting, M.Ked(PD), Sp.PD, KPTI, Ph.D | 8 | 2 | 10 | |
| 14 | PETRI Kaltim (Samarinda) | Dr. dr. A. Carta Gunawan, Sp.PD, KPTI | 1 | - | 1 | |
| 15 | PETRI Banda Aceh | Prof. Dr. dr. Kurnia Fitri Jamil, M.Kes., Sp.PD, KPTI, FINASIM | 2 | - | 2 | |
| 16 | PETRI Kalsel (Banjarmasin) | Pengurus Cabang Kalsel | 1 | - | 1 | |
| 17 | PETRI Pekanbaru (Riau) | Pengurus Cabang Pekanbaru Riau | 1 | - | 1 | |
| 18 | PETRI Lampung | Pengurus Cabang Lampung | 1 | - | 1 | |
| JUMLAH KESELURUHAN NASIONAL | 94 | 20 | 114 | |||
Struktur & Anggota
PETRI Cabang Jakarta
Total: 0 Dokter